รุ่น: KIN 40
รถแทรกเตอร์ไฟฟ้าขนาดกลาง พลังแรง ลดค่าใช้จ่าย มากกว่า 50% เหมาะสําหรับงานไร่ งานสวน ดีไซน์โดดเด่น แข็งแรง ป้องกันนํ้า และฝุ่นระดับ IP65
รุ่น: CHI 30
พลังแรง ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า 50% และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รูปลักษณ์โดดเด่น แข็งแรง ทนทาน ป้องกันนํ้า ฝุ่น ระดับ IP65
รถแทรกเตอร์ไฟฟ้า KIN 48
รุ่น: KIN 48 C, KIN 48 CS, KIN 48 CS+
| ระบบการขับเคลื่อนหลัก | มอเตอร์ไฟฟ้า |
|---|---|
| พิกัดกำลัง (แรงม้า) | 48 แรงม้า |
| พลังงานแบตเตอร์รี่ | 53 กิโลวัตต์ |
| แรงบิดต่อเนื่อง | 90 นิวตันเมตร |
| แรงบิดสูงสุด | 200 นิวตันเมตร |
| ช่วงความเร็วในการทำงาน | 500-3,200 รอบ/นาที |
รถแทรกเตอร์ไฟฟ้า KIN 40
รุ่น: KIN 40 C, KIN 40 CS, KIN 40 CS+
| ระบบการขับเคลื่อนหลัก | มอเตอร์ไฟฟ้า |
|---|---|
| พิกัดกำลัง (แรงม้า) | 40 แรงม้า |
| พลังงานแบตเตอร์รี่ | 53 กิโลวัตต์ |
| แรงบิดต่อเนื่อง | 90 นิวตันเมตร |
| แรงบิดสูงสุด | 170 นิวตันเมตร |
| ช่วงความเร็วในการทำงาน | 500-3,200 รอบ/นาที |
รถแทรกเตอร์ไฟฟ้า CHI 30
รุ่น: CHI 30 C, CHI 30 CS, CHI 30 CS+
| ระบบการขับเคลื่อนหลัก | มอเตอร์ไฟฟ้า |
|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | 4WD |
| กำลังไฟพิกัด(กิโลวัตต์) | 25 กิโลวัตต์ |
| พลังงานแบตเตอร์รี่ | 30 กิโลวัตต์/ชั่วโมง |
| แรงบิดต่อเนื่อง | 60 นิวตันเมตร |
| แรงบิดสูงสุด | 115 นิวตันเมตร |
| ช่วงความเร็วในการทำงาน | 500-3,200 รอบ/นาที |
เครื่องตัดหญ้า TM
รุ่น: TM100M , TM120M, TM150M, TM175M
เครื่องตัดหญ้าหลังแบบฟลายล์ รุ่น Heavy Duty มีความกว้างในการตัดตั้งแต่ 1.00-1.75 เมตร ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับแทรกเตอร์ที่มีกำลังตั้งแต่ 24 ถึง 50 แรงม้า และมักใช้ในงานเกษตรกรรมและการป่าไม้ เหมาะสำหรับการตัดหญ้า, เศษพืชผล, และการบดกิ่งไม้
